King Power at Den Dreef Stadion
Leuven
Omgång 3
20:45
lördag 29 augusti 2026
Denna match i Jupiler Pro League ställde OH Leuven mot Standard Liege. Mötet hölls på King Power at Den Dreef Stadion. I uppgörelsen den lördag 29 augusti 2026 kl. 20.45 vann Standard Liege mot OH Leuven med resultatet 1 - 2. Målskyttarna i matchen är Casper Nielsen i minut 9, Wouter George i minut 66, Dennis Dargahi i minut 68.
3-4-1-2
4-3-3
| 7 | Fouls | 8 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 5 |
| 6 | Corner Kicks | 3 |
| 1 | Saves | 2 |
| 62.9 | Possession | 37.1 |
| 22 | SHOTS | 5 |
| 3 | ON GOAL | 3 |
| 0.1 | On Target % | 0.6 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 476 | Accurate Passes | 239 |
| 581 | Passes | 348 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.7 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 11 | Blocked Shots | 0 |
| 15 | Effective Tackles | 20 |
| 17 | Tackles | 22 |
| 0.9 | Tackle % | 0.9 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 2 | Clearances | 31 |
OH Leuven ligger på plats 15. Standard Liege ligger på plats 7.
Laguppställningarna för OH Leuven och Standard Liege finns i match-protokollet ovan.
150 EUR i bonus på ditt första spel
20 EUR insats = 104,35 EUR
Uppskattade värden utifrån tabell och form när dagens odds ännu inte är publicerat.
Spela detta kombispel| # | Lag | S | V | O | F | GP | IP | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 18 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Ligue 1Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Ligue 2Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Premier LeagueEngland · 20 klubbar380 matcher
La LigaSpanien · 20 klubbar380 matcher
Serie AItalien · 20 klubbar380 matcher
BundesligaTyskland · 18 klubbar306 matcher
Liga PortugalPortugal · 18 klubbar306 matcher
EredivisieNederländerna · 18 klubbar306 matcher
Super LigTurkiet · 18 klubbar306 matcher
Saudi Pro LeagueSaudiarabien · 18 klubbar306 matcher
MLSUSA · 30 klubbar293 matcher
Ligue des ChampionsEuropa · 36 klubbar144 matcher
Supercoupe d EuropeEuropa · 2 klubbar1 matcher
Coupe du MondeInternationellt · 48 klubbar25 matcher
Ligue EuropaEuropa
Coupe d’Afrique des NationsAfrika