Stadio Benito Stirpe
Frosinone
Omgång 1
18:30
söndag 23 augusti 2026
Denna match i Serie A ställde Frosinone mot Juventus. Mötet hölls på Stadio Benito Stirpe. I uppgörelsen den söndag 23 augusti 2026 kl. 18.30 vann Juventus mot Frosinone med resultatet 0 - 1. Målskytten i matchen är Bremer i minut 22.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 15 | Fouls | 18 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 3 | Corner Kicks | 12 |
| 4 | Saves | 2 |
| 36.7 | Possession | 63.3 |
| 11 | SHOTS | 20 |
| 2 | ON GOAL | 5 |
| 0.2 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 187 | Accurate Passes | 405 |
| 273 | Passes | 480 |
| 0.7 | Pass Completion % | 0.8 |
| 4 | Accurate Crosses | 6 |
| 10 | Crosses | 15 |
| 0.4 | Cross % | 0.4 |
| 47 | Long Balls | 49 |
| 11 | Accurate Long Balls | 21 |
| 0.2 | Long Balls % | 0.4 |
| 2 | Blocked Shots | 6 |
| 14 | Effective Tackles | 5 |
| 20 | Tackles | 8 |
| 0.7 | Tackle % | 0.6 |
| 6 | Interceptions | 13 |
| 23 | Effective Clearances | 24 |
| 23 | Clearances | 24 |
Frosinone ligger på plats 6. Juventus ligger på plats 7.
Laguppställningarna för Frosinone och Juventus finns i match-protokollet ovan.
150 EUR i bonus på ditt första spel
20 EUR insats = 90,29 EUR
Uppskattade värden utifrån tabell och form när dagens odds ännu inte är publicerat.
Spela detta kombispel| # | Lag | S | V | O | F | GP | IP | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Ligue 1Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Ligue 2Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Premier LeagueEngland · 20 klubbar380 matcher
La LigaSpanien · 20 klubbar380 matcher
BundesligaTyskland · 18 klubbar306 matcher
Liga PortugalPortugal · 18 klubbar306 matcher
EredivisieNederländerna · 18 klubbar306 matcher
Jupiler Pro LeagueBelgien · 18 klubbar306 matcher
Super LigTurkiet · 18 klubbar306 matcher
Saudi Pro LeagueSaudiarabien · 18 klubbar306 matcher
MLSUSA · 30 klubbar293 matcher
Ligue des ChampionsEuropa · 36 klubbar144 matcher
Supercoupe d EuropeEuropa · 2 klubbar1 matcher
Coupe du MondeInternationellt · 48 klubbar25 matcher
Ligue EuropaEuropa
Coupe d’Afrique des NationsAfrika