De Kuip
Rotterdam
Omgång 2
14:30
söndag 16 augusti 2026
Denna match i Eredivisie ställde Feyenoord Rotterdam mot Go Ahead Eagles. Mötet hölls på De Kuip. I uppgörelsen den söndag 16 augusti 2026 kl. 14.30 skildes de två lagen med resultatet 2 - 2. Målskyttarna i matchen är Gjivai Zechiël i minut 32, Ayase Ueda i minut 38, Sören Tengstedt i minut 63, Stefan Ingi Sigurdarson i minut 80.
4-3-3
4-2-3-1
| 3 | Fouls | 8 |
|---|---|---|
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 6 | Corner Kicks | 6 |
| 4 | Saves | 4 |
| 53.2 | Possession | 46.8 |
| 27 | SHOTS | 14 |
| 6 | ON GOAL | 6 |
| 0.2 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 410 | Accurate Passes | 334 |
| 485 | Passes | 425 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 3 | Accurate Crosses | 3 |
| 17 | Crosses | 12 |
| 0.2 | Cross % | 0.3 |
| 46 | Long Balls | 73 |
| 18 | Accurate Long Balls | 26 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.4 |
| 9 | Blocked Shots | 2 |
| 10 | Effective Tackles | 6 |
| 12 | Tackles | 12 |
| 0.8 | Tackle % | 0.5 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 26 | Effective Clearances | 28 |
| 26 | Clearances | 28 |
Feyenoord Rotterdam ligger på plats 33. Go Ahead Eagles ligger på plats 9.
Laguppställningarna för Feyenoord Rotterdam och Go Ahead Eagles finns i match-protokollet ovan.
150 EUR i bonus på ditt första spel
20 EUR insats = 97,55 EUR
Uppskattade värden utifrån tabell och form när dagens odds ännu inte är publicerat.
Spela detta kombispel| # | Lag | S | V | O | F | GP | IP | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Ligue 1Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Ligue 2Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Premier LeagueEngland · 20 klubbar380 matcher
La LigaSpanien · 20 klubbar380 matcher
Serie AItalien · 20 klubbar380 matcher
BundesligaTyskland · 18 klubbar306 matcher
Liga PortugalPortugal · 18 klubbar306 matcher
Jupiler Pro LeagueBelgien · 18 klubbar306 matcher
Super LigTurkiet · 18 klubbar306 matcher
Saudi Pro LeagueSaudiarabien · 18 klubbar306 matcher
MLSUSA · 30 klubbar293 matcher
Ligue des ChampionsEuropa · 36 klubbar144 matcher
Supercoupe d EuropeEuropa · 2 klubbar1 matcher
Coupe du MondeInternationellt · 48 klubbar25 matcher
Ligue EuropaEuropa
Coupe d’Afrique des NationsAfrika