Estádio da Luz
Lisbon
Omgång 4
21:15
måndag 31 augusti 2026
Denna match i Liga Portugal ställde Benfica mot Estoril. Mötet hölls på Estádio da Luz. I uppgörelsen den måndag 31 augusti 2026 kl. 21.15 vann Benfica mot Estoril med resultatet 2 - 1. Målskyttarna i matchen är Vangelis Pavlidis i minut 40, Clément Lenglet i minut 51, Yanis Begraoui i minut 82.
4-2-3-1
3-4-3
| 14 | Fouls | 12 |
|---|---|---|
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 9 | Corner Kicks | 0 |
| 1 | Saves | 6 |
| 66 | Possession | 34 |
| 25 | SHOTS | 4 |
| 8 | ON GOAL | 2 |
| 0.3 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 547 | Accurate Passes | 243 |
| 616 | Passes | 327 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.7 |
| 7 | Accurate Crosses | 1 |
| 22 | Crosses | 3 |
| 0.3 | Cross % | 1.0 |
| 45 | Long Balls | 64 |
| 28 | Accurate Long Balls | 34 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.5 |
| 10 | Blocked Shots | 1 |
| 12 | Effective Tackles | 8 |
| 15 | Tackles | 16 |
| 0.8 | Tackle % | 0.5 |
| 11 | Interceptions | 13 |
| 14 | Effective Clearances | 40 |
| 14 | Clearances | 40 |
Benfica ligger på plats 2. Estoril ligger på plats 18.
Laguppställningarna för Benfica och Estoril finns i match-protokollet ovan.
150 EUR i bonus på ditt första spel
20 EUR insats = 73,48 EUR
Uppskattade värden utifrån tabell och form när dagens odds ännu inte är publicerat.
Spela detta kombispel| # | Lag | S | V | O | F | GP | IP | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Ligue 1Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Ligue 2Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Premier LeagueEngland · 20 klubbar380 matcher
La LigaSpanien · 20 klubbar380 matcher
Serie AItalien · 20 klubbar380 matcher
BundesligaTyskland · 18 klubbar306 matcher
EredivisieNederländerna · 18 klubbar306 matcher
Jupiler Pro LeagueBelgien · 18 klubbar306 matcher
Super LigTurkiet · 18 klubbar306 matcher
Saudi Pro LeagueSaudiarabien · 18 klubbar306 matcher
MLSUSA · 30 klubbar293 matcher
Ligue des ChampionsEuropa · 36 klubbar144 matcher
Supercoupe d EuropeEuropa · 2 klubbar1 matcher
Coupe du MondeInternationellt · 48 klubbar25 matcher
Ligue EuropaEuropa
Coupe d’Afrique des NationsAfrika