Estadio La Cartuja
Sevilla
Journee 8
21:00
vendredi 21 aout 2026
Ce match de La Liga opposait Real Betis a Real Sociedad. La rencontre s est tenue au Estadio La Cartuja. Lors de l affrontement du fredag 21 augusti 2026 a 21h00, Real Betis a gagne face a Real Sociedad avec un score de 1 - 0. Målskytten i matchen är Rodrigo Riquelme i minut 63.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 9 | Fouls | 12 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 4 | Corner Kicks | 5 |
| 3 | Saves | 6 |
| 48.4 | Possession | 51.6 |
| 18 | SHOTS | 9 |
| 7 | ON GOAL | 3 |
| 0.4 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 416 | Accurate Passes | 436 |
| 482 | Passes | 515 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 4 | Accurate Crosses | 1 |
| 13 | Crosses | 14 |
| 0.3 | Cross % | 0.1 |
| 55 | Long Balls | 46 |
| 27 | Accurate Long Balls | 21 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.5 |
| 4 | Blocked Shots | 3 |
| 13 | Effective Tackles | 11 |
| 18 | Tackles | 14 |
| 0.7 | Tackle % | 0.8 |
| 17 | Interceptions | 10 |
| 26 | Effective Clearances | 12 |
| 26 | Clearances | 12 |
Real Betis pointe a la 7e place. Real Sociedad occupe la 9e position.
Les compositions annoncees de Real Betis et Real Sociedad sont detaillees dans la feuille de match ci-dessus.
150 EUR i bonus på ditt första spel
20 EUR insats = 90,69 EUR
Uppskattade värden utifrån tabell och form när dagens odds ännu inte är publicerat.
Spela detta kombispel| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Ligue 1France · 18 klubbar306 matcher
Ligue 2France · 18 klubbar306 matcher
Premier LeagueAngleterre · 20 klubbar380 matcher
Serie AItalie · 20 klubbar380 matcher
BundesligaAllemagne · 18 klubbar306 matcher
Liga PortugalPortugal · 18 klubbar306 matcher
EredivisiePays-Bas · 18 klubbar306 matcher
Jupiler Pro LeagueBelgique · 18 klubbar306 matcher
Super LigTurquie · 18 klubbar306 matcher
Saudi Pro LeagueArabie saoudite · 18 klubbar306 matcher
MLSEtats-Unis · 30 klubbar293 matcher
Ligue des ChampionsEurope · 36 klubbar144 matcher
Supercoupe d EuropeEurope · 2 klubbar1 matcher
Coupe du MondeInternational · 4 klubbar25 matcher