American Express Stadium
Falmer
Omgång 5
16:00
lördag 19 september 2026
Denna match i Premier League ställde Brighton & ; Hove Albion mot Arsenal. Mötet hölls på American Express Stadium. I uppgörelsen den lördag 19 september 2026 kl. 16.00 vann Brighton & ; Hove Albion mot Arsenal med resultatet 3 - 0. Målskyttarna i matchen är Pascal Gross i minut 31, Charalambos Kostoulas i minut 45, Chema Andrés i minut 57.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 13 | Fouls | 11 |
|---|---|---|
| 4 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 5 | Corner Kicks | 6 |
| 2 | Saves | 2 |
| 40.2 | Possession | 59.8 |
| 17 | SHOTS | 11 |
| 5 | ON GOAL | 2 |
| 0.3 | On Target % | 0.2 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 258 | Accurate Passes | 425 |
| 340 | Passes | 502 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 5 | Accurate Crosses | 7 |
| 15 | Crosses | 17 |
| 0.3 | Cross % | 0.4 |
| 56 | Long Balls | 53 |
| 23 | Accurate Long Balls | 28 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.5 |
| 3 | Blocked Shots | 5 |
| 11 | Effective Tackles | 9 |
| 18 | Tackles | 13 |
| 0.6 | Tackle % | 0.7 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 20 | Effective Clearances | 14 |
| 20 | Clearances | 14 |
Brighton & Hove Albion ligger på plats 3. Arsenal ligger på plats 15.
150 EUR i bonus på ditt första spel
20 EUR insats = 125,73 EUR
Uppskattade värden utifrån tabell och form när dagens odds ännu inte är publicerat.
Spela detta kombispel| # | Lag | S | V | O | F | GP | IP | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ligue 1Frankrike · 18 klubbar306 matcher
Ligue 2Frankrike · 18 klubbar306 matcher
La LigaSpanien · 20 klubbar380 matcher
Serie AItalien · 20 klubbar380 matcher
BundesligaTyskland · 18 klubbar306 matcher
Liga PortugalPortugal · 18 klubbar306 matcher
EredivisieNederländerna · 18 klubbar306 matcher
Jupiler Pro LeagueBelgien · 18 klubbar306 matcher
Super LigTurkiet · 18 klubbar306 matcher
Saudi Pro LeagueSaudiarabien · 18 klubbar306 matcher
MLSUSA · 30 klubbar293 matcher
Ligue des ChampionsEuropa · 36 klubbar144 matcher
Supercoupe d EuropeEuropa · 2 klubbar1 matcher
Coupe du MondeInternationellt · 48 klubbar25 matcher
Ligue EuropaEuropa
Coupe d’Afrique des NationsAfrika